3.1 Synthèse
Synthèse – personnes
Nombre de personnes – Etat au 31.12 2020 2021 2022 2023 2024
Permis N 382 353 803 1’044 1’100
Permis F 2’311 2’342 2’249 2’325 2’128
Réfugiés statutaires 1’405 1’420 1’372 1’384 1’730
Permis B, C, CH 1’197 1’165 1’171 1’111 1’199
Aide d’urgence 378 377 360 356 419
ETSP 592 698 634 505 520
Permis S 3’185 3’452 3’751
Total personnes suivies 6’265 6’355 9’774 10’177 10’847
Synthèse – dossiers
Nombre de dossiers – Etat au 31.12 2020 2021 2022 2023 2024
Permis N 239 226 582 736 751
Permis F 1361 1’367 1’327 1’467 1’455
Réfugiés statutaires 480 433 410 465 619
Permis B, C, CH 692 720 697 629 654
Aide d’urgence 280 269 261 262 294
ETSP 375 424 388 324 332
Permis S 1’992 2’097 2’284
Total dossiers suivis 3’427 3’439 5’657 5’980 6’389
Synthèse – Flux entrées
Flux entrées – Etat au 31.12 2020 2021 2022 2023 2024
Permis N 237 354 788 772 637
Permis F 117 146 186 297 174
Réfugiés statutaires 206 294 239 224 267
Permis B, C, CH 185 361 237 203 254
Aide d’urgence 75 46 53 44 66
ETSP 261 253 187 161 192
Permis S 4’126 1’355 1’070
Total personnes entrées 1’081 1’454 5’816 3’056 2’660
Synthèse – Flux sorties
Flux sorties – Etat au 31.12 2020 2021 2022 2023 2024
Permis N 21 47 49 93 92
Permis F 159 161 229 220 191
Réfugiés statutaires 164 155 154 199 111
Permis B, C, CH 546 817 770 790 603
Aide d’urgence 79 82 98 93 124
ETSP 87 102 163 180 124
Permis S 934 1’078 745
Total personnes sorties 1’056 1’364 2’397 2’653 1’990
3.2 Flux (entrées, sorties et volumes)
3.3 Agenda intégration suisse (AIS)
3.4 Coûts moyens
3.5 Caractéristiques sociodémographiques
3.5.1 Age et ménages à fin décembre
3.5.2 Répartition par genre à fin décembre
La répartition par genre est globalement équilibrée cependant 2/3 des permis N et F sont des hommes, 68 % à l’Aide d’urgence. Inversément, 62 % des permis S sont des femmes. Elles sont 57 % avec un statut ETSP.
3.5.3 Revenus (en moyenne annuelle)
3.6 Accompagnement
3.6.1 Personnes requérantes d’asile mineures non accompagnées (RMNA)
En décembre 2024, 87% des RMNA sont des hommes.
3.6.2 Dispositif d’hébergement
3.6.3 Lieux d’hébergement
Centres d'hébergement collectif Lieux d'hébergement RMNA Résidences sociales Tous