8.1 Evolution des postes fixes et auxiliaires
| Postes fixes et auxiliaires par fonction au 31.12 | 2024 |
| Total collaborateurs et collaboratrices | 1’559 |
| Personnel fixe (ept) | 1’114 |
| Personnel auxiliaire (ept) | 241 |
| Total dotation (ept) | 1’355 |
| Action sociale | 674 |
| Aide aux migrants | 391 |
| Direction générale – Services centraux | 104 |
| Immobilier | 86 |
| Ressources humaines | 46 |
| Finances | 35 |
| Activités seniors | 18 |
| |
8.2 Informations générales – collaborateurs
| TAUX D’ABSENCE | 2024 |
| Accident | 0.32% |
| – Accident non professionnel | 0.29% |
| – Accident professionnel | 0.03% |
| Maladie | 5.98% |
| – Maladie avec certificat | 5.35% |
| – Maladie sans certificat | 0.63% |
| Maternité | 0.72% |
| Militaire | 0.02% |
| Pré-maternité | 0.12% |
| |
Pour en savoir plus sur nos indicateurs RH, nous vous invitons à parcourir le Bilan social de l’Etat et des institutions autonomes (la version 2024 sera en ligne dès le mois de juin 2025). Nous vous invitons également à parcourir notre espace carrière